مقارنة Samsung Galaxy Z Fold7 مع هاتف آخر

Samsung Galaxy Z Fold7
سامسونج
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Samsung Galaxy Z Fold7
الصوت | |
مدخل سماعات | لا. |
سماعات بالعلبة | لا. |
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 8.0 بوصة بنسبة استحواذ 90.0%. |
دقة الشاشة | 1968x2184 بيكسل بكثافة 368ppi |
نوع الشاشة | Foldable Dynamic إل تي بي أو أموليد 2X |
مميزات أخرى | دعم إتش دي آر 10+ وسطوع 2600nits |
طبقة الحماية | UTG أقوى 50% |
معدل التحديث | 120 هرتز |
الشاشة الخارجية | Dynamic إل تي بي أو أموليد 2X بحجم 6.5 بوصة 1080x2520 بمعدل 120 هرتز وحماية سيراميك 2 |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم ويدعم إي سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 سي دي إم إيه 800 / 1900 |
الجيل الخامس 5G | إس إيه/إن إس إيه/ساب 6 - عالمي إس إيه/إن إس إيه/ساب 6/موجات ملليمترية - امريكا |
الجيل الرابع 4G | إل تي إي |
النظام | |
الواجهة | ون يو آي 8.0 |
نظام التشغيل | أندرويد 16 |
مدة التحديثات | 7 سنوات |
التصميم | |
الوزن | 215 جرام |
الأبعاد | مطوي: 158.4x72.8x8.9 ملم - مفتوح: 158.4x143.2x4.2 ملم |
الالوان | ازرق - اسود - فضي - اخضر |
خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
مقاومة الماء/الغبار | IP48 (1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold7 سامسونج زد فليب 7 |
تاريخ الاصدار | يوليو 2025 |
البطارية | |
شحن عكسي | 4.5 واط |
مدة الشحن | 50% خلال 30 دقيقة. |
شحن لاسلكي | 15 واط |
قدرة الشحن | 25 واط |
سعة البطارية | 4400 ملي امبير |
الشاحن بالعلبة | لا. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | يو إس بي نوع سي 3.2, أو تي جي |
بلوتوث | 5.4, إيه 2 دي بي, إل إي, aptX HD |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6e/7, tri-band, واي فاي Direct |
تحديد المواقع | جي بي إس, جاليليو, جلوناس, بي دي إس, كيو زي إس إس |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, جيرو-إي آي إس |
خصائص الكاميرا | إل إي دي فلاش, إتش دي آر, بانوراما |
الكاميرا الخلفية | • 200 ميجابكسل f/1.7، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 10 ميجابكسل f/2.4 للتقريب 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة، تركيز تلقائي. |
الكاميرا الأمامية | - 10 ميجابكسل f/2.2 18 ملم بزاوية واسعة (الشاشة الداخلية) - 10 ميجابكسل f/2.2 24 ملم (الشاشة الخارجية) |
الهاردوير | |
البصمة | زر الباور. |
الرامات | 12/16 جيجابايت |
المعالج | Qualcomm SM8750-AC سنابدراجون 8 إيليت |
المستشعرات | التسارع - التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي. |
كارت ميموري | لا. |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 3 نانومتر - (2x4.47 جيجاهرتز أوريون في 2 فينيكس إل + 6x3.53 جيجاهرتز أوريون في 2 فينيكس إم) |
معالج الرسومات | أدرينو 830 (1200 ميجاهرتز) |
المساحة الداخلية | 256/512/1024 جيجابايت |