مقارنة Samsung Galaxy Z Flip7 مع هاتف آخر

Samsung Galaxy Z Flip7
سامسونج
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Samsung Galaxy Z Flip7
الصوت | |
مدخل سماعات | لا. |
سماعات بالعلبة | لا. |
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.9 بوصة بنسبة استحواذ 88.7%. |
دقة الشاشة | 1080x2520 بيكسل - ابعاد 21:9. |
نوع الشاشة | Foldable Dynamic إل تي بي أو أموليد 2X |
مميزات أخرى | دعم إتش دي آر 10+ وسطوع 2600nits |
طبقة الحماية | زجاج جوريلا فيكتوس 2 |
معدل التحديث | 120 هرتز |
الشاشة الخارجية | سوبر أموليد, 120Hz بحجم 4.1 بوصة 948x1048 |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم ويدعم إي سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 سي دي إم إيه 800 / 1900 |
الجيل الخامس 5G | إس إيه/إن إس إيه/ساب 6 - عالمي إس إيه/إن إس إيه/ساب 6/موجات ملليمترية - امريكا |
الجيل الرابع 4G | إل تي إي |
النظام | |
الواجهة | ون يو آي 8.0 |
نظام التشغيل | أندرويد 16 |
مدة التحديثات | 7 سنوات |
التصميم | |
الوزن | 188 جرام |
الأبعاد | مطوي: 85.5x75.2x13.7 ملم - مفتوح: 166.7x75.2x6.5 ملم |
الالوان | اسود - احمر - اخضر - ازرق |
خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
مقاومة الماء/الغبار | IP48 (1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | Samsung Galaxy Z Flip7 سامسونج زد فليب 7 |
تاريخ الاصدار | يوليو 2025 |
البطارية | |
شحن عكسي | 4.5 واط |
مدة الشحن | 50% خلال 30 دقيقة. |
شحن لاسلكي | 15 واط |
قدرة الشحن | 25 واط |
سعة البطارية | 4300 ملي امبير |
الشاحن بالعلبة | لا. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | يو إس بي نوع سي 3.2, أو تي جي |
بلوتوث | 5.4, إيه 2 دي بي, إل إي |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6e/7, tri-band, واي فاي Direct |
تحديد المواقع | جي بي إس, جاليليو, جلوناس, بي دي إس, كيو زي إس إس |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 4K@30/60fps |
خصائص الكاميرا | إل إي دي فلاش, إتش دي آر, بانوراما |
الكاميرا الخلفية | • 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 123˚. |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجابكسل f/2.2 |
الهاردوير | |
البصمة | زر الباور. |
الرامات | 12 جيجابايت |
المعالج | إكسينوس 2500 |
المستشعرات | التسارع - التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي. |
كارت ميموري | لا. |
تفاصيل المعالج | 10 أنوية - 3 نانومتر - (1x3.3 جيجاهرتز كورتكس-X5 & 2x2.74 جيجاهرتز كورتكس-A725 & 5x2.36 جيجاهرتز كورتكس-A725 & 2x1.8 جيجاهرتز كورتكس-A520) |
معالج الرسومات | إكسكليبس 950 |
المساحة الداخلية | 256/512 جيجابايت |